红波 | 1.2.7.8.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 | 龙龙 | 兔兔 | 虎虎 | 牛牛 | 鼠鼠 | 猪猪 |
蓝波 | 3.4.9.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 | 对冲 | 对冲 | 对冲 | 对冲 | 对冲 | 对冲 |
绿波 | 5.6.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 | 狗狗 | 鸡鸡 | 猴猴 | 羊羊 | 马马 | 蛇蛇 |
☆如果您觉得本站不错请点击[收藏],我们将为您提供最齐全、更准确的六合彩数据与实用的六合彩历史开奖记录,方便大家长期跟踪!☆
五行 | 号码(每年按立春后开始变化号码) | 2020年生肖对照表 | ||||||||||||
金 | 06,07,20,21,28,29,36,37 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | |
木 | 02,03,10,11,18,19,32,33,40,41,48,49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 08,09,16,17,24,25,38,39,46,47 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 04,05,12,13,26,27,34,35,42,43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 01,14,15,22,23,30,31,44,45 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
TM大小 | TM01-24小 | TM25-49大 | 49 |
以下特码生肖属性表:
左右肖 | 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡 右肖:虎兔马羊狗猪 | 独合肖 | 独字肖:鼠牛虎兔马羊合字肖:龙蛇猴鸡狗猪 |
前后肖 | 前肖:鼠牛虎兔龙蛇 后肖:马羊猴鸡狗猪 | 阴阳肖 | 阴肖:鼠龙马蛇狗猪 阳肖:鸡兔牛羊虎猴 |
天地肖 | 天肖:兔马猴猪牛龙 地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 | 家野肖 | 野兽:猴蛇龙兔虎鼠 家畜:羊马牛猪狗鸡 |
单双笔 | 单笔划肖:鼠龙蛇马鸡猪 双笔划肖:牛虎兔羊猴狗 | 美丑肖 | 吉美:兔龙蛇马羊鸡 凶丑:鼠牛虎猴狗猪 |
以下生肖代号表:
鼠 | 国师、叛贼、神偷、叛贼、梅花 | 牛 | 元帅、大将、员外、大将、荷花 | 虎 | 大将、大王、武士、都督、桃花 |
兔 | 玉帝、东宫、小姐、东宫、兰花 | 龙 | 皇帝、状元、皇帝、上帝、梨花 | 蛇 | 宫女、才人、美女、太子、竹花 |
马 | 太子、元帅、秀才、太子、杏花 | 羊 | 相将、西宫、夫人、西宫、樱花 | 猴 | 太监、寇王、游侠、寇王、松树 |
鸡 | 东宫、贵妃、歌女、贵妃、苓花 | 狗 | 文官、先锋、管家、先锋、菊花 | 猪 | 西宫、太监、商贾、太监、桂花 |
五行生肖属性与三合肖六合肖属性:
五行肖 | 五行生肖属性: 【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗 |
三六合 | 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。 六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
四季生肖属性:【春天生肖:虎兔龙,夏天生肖:蛇马羊,秋天生肖:猴狗鸡,冬天生肖:鼠牛猪。】
十二代号属性:【两大君王:龙虎,两大恶人:鼠猴,四大美女:兔蛇羊鸡,四大家臣:牛马猪狗】